
|
İslam Ülkeleri ve Federasyon Bölgeleri |
|||
| Genel Sıra No |
S.No | Ülkeler | Bölgeler |
| 1 | 1 | Bahreyn |
Ortadoğu |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Birleşik Arap Emirlikleri | |
| 3 | 3 | Filistin | |
| 4 | 4 | Irak | |
| 5 | 5 | Katar | |
| 6 | 6 | Kuveyt | |
| 7 | 7 | Lübnan | |
| 8 | 8 | Suriye | |
| 9 | 9 | Suudi Arabistan | |
| 10 | 10 | Umman | |
| 11 | 11 | Ürdün | |
| 12 | 12 | Yemen | |
| 13 | 1 | Azerbaycan |
Orta Asya |
| 14 | 2 | Kazakistan | |
| 15 | 3 | Kırgızistan | |
| 16 | 4 | KKTC | |
| 17 | 5 | Özbekistan | |
| 18 | 6 | Tacikistan | |
| 19 | 7 | Türkiye | |
| 20 | 8 | Türkmenistan | |
| 21 | 1 | Afganistan | Yakın Doğu (3) |
| 22 | 2 | Bangladeş | |
| 23 | 3 | İran | |
| 24 | 4 | Pakistan | |
| 25 | 1 | Bruney | Güney Doğu Asya (4) |
| 26 | 2 | Endonezya | |
| 27 | 3 | Malezya | |
| 28 | 4 | Maldivler | |
| 29 | 1 | Cezayir |
Kuzey Afrika |
| 30 | 2 | Çad | |
| 31 | 3 | Fas | |
| 32 | 4 | Libya | |
| 33 | 5 | Mısır | |
| 34 | 6 | Tunus | |
| 35 | 1 | Burkina Faso |
Okyanus |
| 36 | 2 | Fildişi Sahili | |
| 37 | 3 | Kamerun | |
| 38 | 4 | Nijer | |
| 39 | 5 | Nijerya | |
| 40 | 6 | Benin | |
| 41 | 1 | Cibuti |
Kızıldeniz |
| 42 | 2 | Eritre | |
| 43 | 3 | Komorlar | |
| 44 | 4 | Mozambik | |
| 45 | 5 | Somali | |
| 46 | 6 | Sudan | |
| 47 | 1 | Gambiya |
Kuzey Batı Afrika |
| 48 | 2 | Gine | |
| 49 | 3 | Gine Bissau | |
| 50 | 4 | Mali | |
| 51 | 5 | Moritanya | |
| 52 | 6 | Senegal | |
| 53 | 7 | Sierra Lone | |
| 54 | 1 | Arnavutluk | Avrupa (9) |
| 55 | 2 | Bosna Hersek | |
| 56 | 3 | Kosova | |
| 57 | 4 | Makedonya | |

